Data Fondazione | 15/10/2023 |
Nome | VALLE AURELIa |
Giocatori | 16 |
Goal Fatti | 0 |
Goal Subiti | 0 |
Media di squadra | - |
Partite giocate: | 0 |
Partite vinte: | 0 |
Partite pareggiate: | 0 |
Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
ANDREA TROIANI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
ANDREA D'ANGELI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
FEDERICO MARIUCCI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
ALEX PIERMARINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
VALERIO PEROSINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
MATTIA LODI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
FEDERICO FORLINI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
RICCARDO MONTALTO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
ROSARIO FAONE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
GIORGIO BUSSI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
EMILIANO COLA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
ANDREA VIOLINI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
ALESSANDRO MINELLI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
LUCA FUCILI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
SIMONE CASTELLANI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
ALESSANDRO DE LISO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.