| Data Fondazione | - |
| Nome | THE RIBS |
| Giocatori | 19 |
| Goal Fatti | 16 |
| Goal Subiti | 7 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 3 |
| Partite vinte: | 2 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 1 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERICO GALLI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| EMANUELE COLAGROSSI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| MATTIA RUGHETTI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA SETTEMBRINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MASSIMO BONITO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| FEDERICO DI FELICE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| LORENZO SANTELLI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSANDRO MASSOTTI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| DAVIDE CAMMARDELLA | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| NICOLO' CARBONI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| EDOARDO LA SORSA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| GIORGIO IACOPONE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| ROBERTO SOLIMENE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| CRISTIAN LA ROSA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA SAVINA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSIO MAGGIORANA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| ADRIAN BOTOC | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| GIANLUCA PELLEGRINO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| ANTONIO SUTERA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.