Data Fondazione | - |
Nome | Scozia |
Giocatori | 16 |
Goal Fatti | 0 |
Goal Subiti | 0 |
Media di squadra | - |
Partite giocate: | 0 |
Partite vinte: | 0 |
Partite pareggiate: | 0 |
Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
CLAUDIO GIULIANI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
PAOLO GIOVACCHINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
FABIO CARLUCCIO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
GIORGIO ORTELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
GIOVANNI RAO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
ANTONIO PALUMBO | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
MAURO CAPUTO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
NICHOLAS PANZARANI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
ANRICO UGOLINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
MARCO MONTORSELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
DANIELE DESIDERI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
SANDRO CALA' | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
GIOVANNI PIAGESE | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
FRANCESCO ALLINEY | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
FABRIZIO PICOTTI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
ANDREA ORZI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.