| Data Fondazione | - |
| Nome | ATLETICO SOCCER |
| Giocatori | 14 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 0 |
| Partite vinte: | 0 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIELE SCARPETTI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MARCO SCARPETTI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| VALERIO SCARPETTI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| SORIN MUSET | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSIO DA PONTE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| FATON AIDARI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| EMANUELE LA MARCA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| MANUEL VALENTE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| RAFFAELE D'AMELIO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| DANILO IMBASTONI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| GIANLUCA CASSANO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| VALENTINO MACCA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| BOGDAN TRIFAN | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| FRANCESCO BARBA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.