| Data Fondazione | - |
| Nome | Arzachena |
| Giocatori | 9 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 0 |
| Partite vinte: | 0 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRICK CORREIA DIAZ | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| CRISTIAN BERARDI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| Diego Crescenzi | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| Alessio Fraia | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| Luca Sassetti | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| Emanuele Romagnoli | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| Marco Malara | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
| Gianfranco Serafino | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
| Alessandro Grilli | Pivot | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.