| Data Fondazione | - |
| Nome | Shalke 016 |
| Giocatori | 17 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 0 |
| Partite vinte: | 0 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| LORENZO SALVATORI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| DIEGO LORETI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| DANIELE SCARPETTI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MARCO SCARPETTI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| GABRIEL PETRAZZI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| FRANCESCO MONZI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| MAURIZIO FECCHI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| FRANCESCO BARBA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| JACOPO ROSI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| DAMIANO PIERMATTEI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| OMAR DRIDI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| VALERIO SCARPETTI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| DAVIDE PARRAVANO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MATTIA TOCCI | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
| GABRIELE AMADIO | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
| DANILO MONZI | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
| TOMMASO FAILLA | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.