Data Fondazione | - |
Nome | Australia |
Giocatori | 10 |
Goal Fatti | 0 |
Goal Subiti | 0 |
Media di squadra | - |
Partite giocate: | 0 |
Partite vinte: | 0 |
Partite pareggiate: | 0 |
Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
SANDRO CALA' | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
ALESSIO MOSTRATO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
NICHOLAS PANZARANI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
FRANCESCO ALLINEY | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
CLAUDIO GIULIANI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
ANDREA ORZI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
DAVIDE TURCHETTI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
GIOVANNI RAO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
ANDREA POMICINO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
RICCARDO PICCOTTI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.