Data Fondazione | - |
Nome | Red Devil |
Giocatori | 8 |
Goal Fatti | 61 |
Goal Subiti | 54 |
Media di squadra | 6.71 |
Partite giocate: | 10 |
Partite vinte: | 3 |
Partite pareggiate: | 2 |
Partite perse: | 5 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
ANDREI PETRESCU | Difensore | 5 | 7 | 0 | 6.67 |
ANDREA MAZZOCCO | Attaccante | 7 | 11 | 0 | 6.75 |
GIOVANNI DI MARIA | Portiere | 7 | 1 | 30 | 6.85 |
DANNY ALVAREZ | Difensore | 6 | 8 | 0 | 6.75 |
FRANCO DE MITA | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
ANDREA FORTUNATO | Attaccante | 3 | 2 | 0 | 6.75 |
FLAVIO GIANSANTI | Attaccante | 7 | 4 | 0 | 6.50 |
GIUSEPPE VITIELLO | Attaccante | 6 | 7 | 0 | 6.70 |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.