| Data Fondazione | - |
| Nome | ROMA |
| Giocatori | 14 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 0 |
| Partite vinte: | 0 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDEL VOLPI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| ANDREA PELLEGRINO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| GABRIELE QUARTA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| LUIS TELLES | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| SIMONE ALTOBELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA CIPPARONE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| ROBERTO SOLIS | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| FRANCESCO PALUMBO | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| OSVALDO SAENZ | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| SIMONE BRANNETTI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| OSNEL MIRABAL DIAZ | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| EMANUEL MURONI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| LUIGI ANGELINI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| JONATAN VALENCIA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.