| Data Fondazione | - |
| Nome | Chelsea |
| Giocatori | 9 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 0 |
| Partite vinte: | 0 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSIO SCALI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| MATTEO PIRAS | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| VALERIO RASCHIATORE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MIRKO CICCORELLI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| DANIELE BARTOLINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MATTEO PARIS | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA CAPONE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| ANDREA SANTI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| VALERIO CATONI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.