Data Fondazione | - |
Nome | FC NOSTALGICI |
Giocatori | 22 |
Goal Fatti | 34 |
Goal Subiti | 41 |
Media di squadra | - |
Partite giocate: | 13 |
Partite vinte: | 5 |
Partite pareggiate: | 0 |
Partite perse: | 8 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
GIANLUCA PELLE | Difensore | 6 | 0 | 0 | - |
ENRICO LOMBARDO | Centrocampista | 6 | 2 | 0 | - |
BRENDT KUIS | Attaccante | 6 | 2 | 0 | - |
MATTEO NAVARRA | Portiere | 4 | 0 | 2 | - |
FILIPPO GRASSADONIA | Difensore | 4 | 0 | 0 | - |
GIULIO PELLEGRINO | Difensore | 10 | 12 | 0 | - |
ENRICO LOMBARDO | Difensore | 6 | 0 | 0 | - |
CALOGERO LA GRECA | Difensore | 1 | 0 | 0 | - |
VINCENZO CATALANO | Difensore | 8 | 1 | 0 | - |
NICOLA ABATE | Difensore | 9 | 3 | 0 | - |
MICHAEL VINCENZO | Difensore | 1 | 2 | 0 | - |
SIMONE MURA | Centrocampista | 5 | 2 | 0 | - |
CLAUDIO D'ANTONI | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | - |
MATTEO DE SANTIS | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | - |
GABRIELE LANCELLOTTI | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | - |
FEDERICO AIELLO | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | - |
DOGO ??? | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | - |
FRANCESCO ANGELERI | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | - |
VALERIO FRANZE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
GIANMARIO ROMANO | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | - |
MATTEO PACE | Attaccante | 4 | 0 | 0 | - |
MATTEO BATTAGLIA | Attaccante | 7 | 7 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.