Data Fondazione | - |
Nome | SBRACCONIERI |
Giocatori | 23 |
Goal Fatti | 41 |
Goal Subiti | 36 |
Media di squadra | - |
Partite giocate: | 13 |
Partite vinte: | 8 |
Partite pareggiate: | 3 |
Partite perse: | 2 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
TOMMASO LUFFARELLI | Centrocampista | 6 | 4 | 0 | - |
ALESSANDRO CIOCIONI | Difensore | 2 | 0 | 0 | - |
MATTIA BARTOLINI | Difensore | 7 | 0 | 0 | - |
GIORDANO STURIALE | Difensore | 6 | 1 | 0 | - |
MANUEL AUDISIO | Portiere | 7 | 0 | 0 | - |
LORENZO MARTELLINO | Difensore | 3 | 1 | 0 | - |
DAMIANO DELLO IACONO | Difensore | 3 | 2 | 0 | - |
LORENZO IALUNGO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
NICCOLO' PIETRANGELI | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | - |
EMANUELE MATTIOLI | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | - |
NICCOLO' PIERGENTILI | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | - |
MIRKO NERI | Centrocampista | 11 | 1 | 0 | - |
EMANUELE CIRCURI | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | - |
GABRIEL COLAGROSSI | Centrocampista | 8 | 5 | 0 | - |
GIANMARCO FORNETTI | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | - |
MANUEL BERGAMI | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | - |
ALESSANDRO AMICI | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | - |
PATRIZIO SCIPIONE | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | - |
GIULIO VULCANO | Attaccante | 2 | 1 | 0 | - |
FLAVIO MARCIANO | Attaccante | 3 | 1 | 0 | - |
SAMUEL NERI | Attaccante | 2 | 1 | 0 | - |
ALESSANDRO VALENTE | Attaccante | 11 | 5 | 0 | - |
PAOLANTONI MATTIA | Attaccante | 2 | 1 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.