Data Fondazione | - |
Nome | Millwall |
Giocatori | 11 |
Goal Fatti | 60 |
Goal Subiti | 24 |
Media di squadra | - |
Partite giocate: | 10 |
Partite vinte: | 8 |
Partite pareggiate: | 1 |
Partite perse: | 1 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
DANIELE SCARPETTI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
MATTEO REGA | Centrocampista | 6 | 8 | 0 | - |
FEDERICO GERMANI | Attaccante | 7 | 14 | 0 | - |
LUCA MILANI | Attaccante | 8 | 9 | 0 | - |
MATTEO MICELI | Centrocampista | 8 | 9 | 0 | - |
SIMONE PETROLO | Portiere | 7 | 0 | 0 | - |
CRISTIAN BERARDI | Difensore | 7 | 1 | 0 | - |
FLAVIO CANTONE | Laterale | 4 | 2 | 0 | - |
GIANFRANCO SERAFINO | Laterale | 3 | 1 | 0 | - |
MATTIA CROCE | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
STEFANO CIANCONI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.