• Papo10... I migliori tornei di calcetto e calciotto su Roma
  • ...unisciti a noi, contattaci ora!

Classifiche "O.T. PADEL CUP ()"

Girone A

Squadra Pt G V X P Rf Rs Dr
Marasca/Rino 6 3 2 0 1 5 2 3
Ciucciarelli-/Iannozzi 6 3 2 0 1 5 3 2
Pugliese/D'ercole 6 3 2 0 1 4 3 1
Raimondi/Federico 0 3 0 0 3 0 6 -6

Girone B

Squadra Pt G V X P Rf Rs Dr
Giannini/Greca 9 3 3 0 0 6 0 6
Latteri/X 6 3 2 0 1 4 2 2
Maresca/X 3 3 1 0 2 2 4 -2
Badia/Di Consiglio 0 3 0 0 3 0 6 -6

Girone C

Squadra Pt G V X P Rf Rs Dr
Ferri/Gambacurta 6 3 2 0 1 5 2 3
Ferrato-/Tumbarello 6 3 2 0 1 5 3 2
Sionne/De Lio 6 3 2 0 1 4 4 0
Dei/Palombi 0 3 0 0 3 1 6 -5

Girone D

Squadra Pt G V X P Rf Rs Dr
Marani/Campanile 9 3 3 0 0 6 0 6
Dado/Di Meglio 6 3 2 0 1 4 2 2
Mocavini/X 3 3 1 0 2 2 4 -2
Papini/De Tora 0 3 0 0 3 0 6 -6