Data Fondazione | - |
Nome | OTTICA MARRONE |
Giocatori | 21 |
Goal Fatti | 21 |
Goal Subiti | 9 |
Media di squadra | - |
Partite giocate: | 6 |
Partite vinte: | 4 |
Partite pareggiate: | 2 |
Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
Alessio Di Meglio | Difensore | 3 | 0 | 0 | - |
HAITEM BEN ARJOUN | Difensore | 4 | 0 | 0 | - |
Diego Polanco | Esterno | 3 | 0 | 0 | - |
Daniele Ferrato | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
Simone Ferrato | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | - |
Valerio Cuce' | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
DANILO MARRONE | Attaccante | 4 | 6 | 0 | - |
ALESSANDRO FERRONE | Portiere | 2 | 0 | 1 | - |
MATTEO SBORCHIA | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
CRISTIAN CIACIELLI | Portiere | 3 | 0 | 8 | - |
MATTIA COCCO | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
VALERIO CONTI | Difensore | 3 | 0 | 0 | - |
LUCA BRESCIANI | Difensore | 1 | 0 | 0 | - |
ANDREA PETRILLO | Difensore | 4 | 3 | 0 | - |
EMILIANO MAFRICA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
GIANLUCA BARTOLOMEI | Centrocampista | 5 | 3 | 0 | - |
RICCARDO TESONE | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | - |
FEDERICO MARCHETTI | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | - |
PATRIZIO PAVONCELLO | Centrocampista | 4 | 3 | 0 | - |
VALERIO VINCIARELLI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
ALESSIO GARAU | Attaccante | 1 | 1 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.