| Data Fondazione | - |
| Nome | Ars'nal |
| Giocatori | 13 |
| Goal Fatti | 12 |
| Goal Subiti | 12 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 3 |
| Partite vinte: | 1 |
| Partite pareggiate: | 1 |
| Partite perse: | 1 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIELE PLACIDO | Attaccante | 2 | 6 | 0 | - |
| VALERIO SARTINI | Difensore | 3 | 3 | 0 | - |
| JACOPO BRIGNARDELLI | Difensore | 2 | 0 | 0 | - |
| ALESSANDRO MANZO | Portiere | 3 | 0 | 8 | - |
| EMANUEL FILIPPO TORDELLA | Portiere | 1 | 0 | 4 | - |
| EMANUEL MURONI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MIRKO D'ARPINO | Difensore | 2 | 0 | 0 | - |
| FLAVIO NOVELLINO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| MARCO GAROFOLO | Attaccante | 2 | 0 | 0 | - |
| JOSEPH KAZAN | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA COSTANTINI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| JACOPO SANTOMASSIMO | Attaccante | 2 | 2 | 0 | - |
| ENRICO BARONE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.