| Data Fondazione | - |
| Nome | NACIONAL |
| Giocatori | 13 |
| Goal Fatti | 38 |
| Goal Subiti | 35 |
| Media di squadra | 6.53 |
| Partite giocate: | 11 |
| Partite vinte: | 5 |
| Partite pareggiate: | 1 |
| Partite perse: | 5 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| FLAVIO CARDENAS | Portiere | 2 | 1 | 0 | - |
| LENER GONZALEZ | Portiere | 5 | 0 | 5 | 6.50 |
| JORDAN BAILON | Difensore | 6 | 3 | 0 | 6.50 |
| LEONARDO HUAMAN | Difensore | 6 | 1 | 0 | 6.75 |
| EDWARD RUIZ | Difensore | 4 | 0 | 0 | 6.25 |
| JONATHAN CASTILLO | Difensore | 5 | 0 | 0 | 6.50 |
| KLEIN BALTA | Difensore | 4 | 0 | 0 | 6.00 |
| JUAN SARABIA | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 6.50 |
| HANS DELGADO | Centrocampista | 6 | 4 | 0 | 6.75 |
| ALEN RUIZ | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 6.50 |
| KEVIN GUTIERREZ | Attaccante | 4 | 0 | 0 | 6.50 |
| WILLIAM ARIZA | Attaccante | 6 | 4 | 0 | 6.75 |
| MANUEL COLIHUINCA | Attaccante | 2 | 4 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.