| Data Fondazione | - |
| Nome | ROMA |
| Giocatori | 14 |
| Goal Fatti | 15 |
| Goal Subiti | 42 |
| Media di squadra | 6.48 |
| Partite giocate: | 10 |
| Partite vinte: | 1 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 9 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO SOLIS | Difensore | 6 | 1 | 0 | 6.38 |
| FRANCESCO PALUMBO | Portiere | 7 | 0 | 31 | 6.67 |
| OSVALDO SAENZ | Attaccante | 7 | 2 | 0 | 6.50 |
| SIMONE BRANNETTI | Centrocampista | 4 | 2 | 0 | 6.58 |
| OSNEL MIRABAL DIAZ | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 6.25 |
| FIDEL VOLPI | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | 6.75 |
| ANDREA PELLEGRINO | Difensore | 6 | 1 | 0 | 6.50 |
| GABRIELE QUARTA | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | - |
| LUIS TELLES | Difensore | 6 | 0 | 0 | 6.25 |
| SIMONE ALTOBELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA CIPPARONE | Difensore | 5 | 1 | 0 | 6.25 |
| EMANUEL MURONI | Difensore | 4 | 0 | 0 | 6.50 |
| JONATAN VALENCIA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| LUIGI ANGELINI | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 6.50 |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.