| Data Fondazione | - |
| Nome | JUVE |
| Giocatori | 20 |
| Goal Fatti | 33 |
| Goal Subiti | 28 |
| Media di squadra | 6.84 |
| Partite giocate: | 11 |
| Partite vinte: | 6 |
| Partite pareggiate: | 2 |
| Partite perse: | 3 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMIANO MESSINA | Centrocampista | 8 | 3 | 0 | 6.78 |
| SIMONE PONZIANI | Attaccante | 7 | 6 | 0 | 7.00 |
| VALERIO SCHOWICK | Difensore | 8 | 2 | 0 | 6.93 |
| ANDREA PALOMBO | Portiere | 8 | 0 | 8 | 7.06 |
| EMANUELE CAVARRA | Attaccante | 9 | 5 | 0 | 7.08 |
| DANIELE PICCHIONI | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| ANGELO DI NAPOLI | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 6.57 |
| MARCELLO TURI | Difensore | 9 | 0 | 0 | 7.00 |
| MARIO PAOLINO | Difensore | 9 | 1 | 0 | 6.68 |
| DANILELE PAPA | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 6.50 |
| ROBERTO TODARO | Portiere | 4 | 0 | 8 | 7.00 |
| ANTONIO CACCIAPAOLA | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| SERGIO MAROCCHINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| PAOLO CAPOZZI | Difensore | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| DANIELE RIDOLFI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| DANIELE ZACCARDI | Centrocampista | 5 | 3 | 0 | 6.50 |
| VINCENZO ASTA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| MARCO SCORTICHINI | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | - |
| DAVID MADONNA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| SIMONE PAVAN | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.