| Data Fondazione | - |
| Nome | INTER |
| Giocatori | 10 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 0 |
| Partite vinte: | 0 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| NICHOLAS OLIVIERI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| SIMONE CONFALONE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MARCO PAFFI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| PIETRO ANGELINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| FEDERICO PIU | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| VALERIO COCCO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCIANO CONFALONE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| SIMONE CINQUE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| ANDREA PETRINI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| MATTIA ZANNINI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.