| Data Fondazione | - |
| Nome | GIAPPONE |
| Giocatori | 12 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 0 |
| Partite vinte: | 0 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIO PERONE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| LUDOVICO COSTANTINI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSIO CARBONARA | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| DAVIDE PASSEGGERI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| RICCARDO PETRI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSIO CIAVONI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| FABIO VENERI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| MAURIZIO CORRADO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| FABIO FRANCABANDIERA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| VALERIO ANGELICI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| ALBERTO KAMEL | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| FRANCESCO ROSATI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.