| Data Fondazione | - |
| Nome | BOCA JUNIORS. |
| Giocatori | 21 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 0 |
| Partite vinte: | 0 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| VALERIO SCHOWICK | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MANOLO PALLOTTA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| SIMONE BELARDI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| BERNARDO PALUMBO | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| EDOARDO DI ROCCO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| ANDREA FANTOLI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSIO DA PONTE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| RAPHAEL SPIRITO SANTU | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| EDOARDO CASCARINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSIO DA PONTE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| LUIGI NAPOLITANO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MASSIMO VINGIONE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| DANIELE CIARNIELLO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| FRANCESCO CAPODACQUA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| EDOARDO CASCIALLI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| ANGELO DI NAPOLI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| JUVIC VASILIU | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| ENRICO CHIATTO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| MAURO PIZE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| SIMONE PONZIANI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| EMANUELE CAVARRA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.