| Data Fondazione | - |
| Nome | Ars'nal |
| Giocatori | 13 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 0 |
| Partite vinte: | 0 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| JACOPO BRIGNARDELLI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| DANIELE PLACIDO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| VALERIO SARTINI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| EMANUEL FILIPPO TORDELLA | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSANDRO MANZO | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| MIRKO D'ARPINO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| EMANUEL MURONI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| FLAVIO NOVELLINO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| ENRICO BARONE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| MARCO GAROFOLO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| JOSEPH KAZAN | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA COSTANTINI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| JACOPO SANTOMASSIMO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.