| Data Fondazione | - |
| Nome | Scozia |
| Giocatori | 16 |
| Goal Fatti | 116 |
| Goal Subiti | 96 |
| Media di squadra | 6.45 |
| Partite giocate: | 20 |
| Partite vinte: | 11 |
| Partite pareggiate: | 1 |
| Partite perse: | 8 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PALUMBO | Portiere | 13 | 2 | 61 | 6.30 |
| MAURO CAPUTO | Attaccante | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
| NICHOLAS PANZARANI | Difensore | 14 | 11 | 0 | 6.32 |
| ANRICO UGOLINI | Difensore | 4 | 2 | 0 | 6.83 |
| MARCO MONTORSELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| DANIELE DESIDERI | Attaccante | 1 | 3 | 0 | 7.00 |
| CLAUDIO GIULIANI | Difensore | 13 | 29 | 0 | 6.93 |
| PAOLO GIOVACCHINI | Difensore | 1 | 1 | 0 | 6.50 |
| FABIO CARLUCCIO | Attaccante | 15 | 13 | 0 | 6.31 |
| GIORGIO ORTELLI | Attaccante | 9 | 6 | 0 | 6.40 |
| GIOVANNI RAO | Attaccante | 3 | 1 | 0 | 6.25 |
| GIOVANNI PIAGESE | Portiere | 4 | 0 | 14 | 6.67 |
| SANDRO CALA' | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| FRANCESCO ALLINEY | Difensore | 6 | 1 | 0 | 6.17 |
| ANDREA ORZI | Attaccante | 16 | 26 | 0 | 6.41 |
| FABRIZIO PICOTTI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.