| Data Fondazione | - |
| Nome | GUADALUPE |
| Giocatori | 32 |
| Goal Fatti | 19 |
| Goal Subiti | 8 |
| Media di squadra | - |
| Partite giocate: | 4 |
| Partite vinte: | 4 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERICO BOTTIGLIERO | Difensore | 2 | 1 | 0 | - |
| NICOLA WYTTENBACH | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| BOGDAN TRIFOLAN | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA PAOLUCCI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSANDRO IANIRO | Portiere | 3 | 0 | 1 | - |
| ALESSANDRO IANIRO | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| ROBERTO PROPERSI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| ROBERTO SOLIMENE | Difensore | 1 | 0 | 0 | - |
| DANIELE CAPPELLI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| VINCENZO ROSALBA | Difensore | 2 | 0 | 0 | - |
| TOMMASO URBANI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| RICCARDO CARIOTI | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
| MATTEO MICELI | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | - |
| TIZIANO POLETTI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| VASILICA CIOBANO | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | - |
| MATTEO ALOISI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| GABRIELE MARCONI | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | - |
| ALESSANDRO SGRULLETTA | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | - |
| MIKE CASTRO | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | - |
| TIZIANO MORETTI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| MATTIA NARCISI | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | - |
| FEDERICO LATTERI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| LORENZO MANZONI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| MANUEL FRASCA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA VOLLUCCI | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | - |
| DAVIDE PALOMBI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| KEVIN AGBUNIFO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSIO PAOLUCCI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| MARCO BOESSO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| EDOARDO LA SORSA | Attaccante | 3 | 6 | 0 | - |
| GIORGIO MLADENOV | Attaccante | 3 | 6 | 0 | - |
| ALESSIO LOI | Attaccante | 3 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.