Data Fondazione | - |
Nome | FC NOSTALGICI |
Giocatori | 22 |
Goal Fatti | 14 |
Goal Subiti | 10 |
Media di squadra | - |
Partite giocate: | 4 |
Partite vinte: | 2 |
Partite pareggiate: | 2 |
Partite perse: | 0 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
BRENDT KUIS | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
GIANLUCA PELLE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
ENRICO LOMBARDO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
MATTEO NAVARRA | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
NICOLA ABATE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
MICHAEL VINCENZO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
FILIPPO GRASSADONIA | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
GIULIO PELLEGRINO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
ENRICO LOMBARDO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
CALOGERO LA GRECA | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
VINCENZO CATALANO | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
GABRIELE LANCELLOTTI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
FEDERICO AIELLO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
DOGO ??? | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
FRANCESCO ANGELERI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
VALERIO FRANZE | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
GIANMARIO ROMANO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
SIMONE MURA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
CLAUDIO D'ANTONI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
MATTEO DE SANTIS | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
MATTEO PACE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
MATTEO BATTAGLIA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.