Data Fondazione | - |
Nome | Le Sbarre |
Giocatori | 17 |
Goal Fatti | 52 |
Goal Subiti | 31 |
Media di squadra | - |
Partite giocate: | 9 |
Partite vinte: | 7 |
Partite pareggiate: | 0 |
Partite perse: | 2 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
Tommaso URBANI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
MATTIA PASSALACQUA | Portiere | 7 | 0 | 0 | - |
FABIO SETTEMBRINI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
LEONARDO MARINI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
LORENZO SOLAZZI | Difensore | 7 | 11 | 0 | - |
EMANUELE GIORGETTI | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
ALESSIO PAOLUCCI | Laterale | 7 | 10 | 0 | - |
DARIO SANTONICCOLO | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
LORENZO MANINI | Laterale | 6 | 8 | 0 | - |
FRANCESCO GUIDANTONI | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
FEDERICO TANCIONI | Laterale | 3 | 0 | 0 | - |
RICCARDO CARIOTI | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
FRANCESCO NICOLETTA | Laterale | 2 | 2 | 0 | - |
Nicolo Ayroldi | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
MATTEO MICELI | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
EDOARDO MANINI | Attaccante | 5 | 11 | 0 | - |
ROBERTO ESPOSITO | Attaccante | 6 | 4 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.