Data Fondazione | - |
Nome | Ars'nal |
Giocatori | 13 |
Goal Fatti | 85 |
Goal Subiti | 30 |
Media di squadra | 6.92 |
Partite giocate: | 12 |
Partite vinte: | 11 |
Partite pareggiate: | 0 |
Partite perse: | 1 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
---|---|---|---|---|---|
MIRKO D'ARPINO | Difensore | 10 | 4 | 0 | 6.90 |
LUCA COSTANTINI | Attaccante | 2 | 3 | 1 | 7.00 |
DANIELE PLACIDO | Attaccante | 11 | 27 | 0 | 7.05 |
EMANUEL MURONI | Portiere | 9 | 1 | 21 | 6.75 |
VALERIO SARTINI | Difensore | 10 | 11 | 0 | 7.00 |
JACOPO BRIGNARDELLI | Difensore | 10 | 5 | 0 | 6.75 |
EMANUELE CARDINALI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
MAURO MUREZZI | Difensore | 2 | 2 | 0 | 6.50 |
FLAVIO NOVELLINO | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | - |
ENRICO BARONE | Attaccante | 2 | 2 | 0 | 6.50 |
MARCO GAROFOLO | Attaccante | 10 | 19 | 0 | 7.20 |
JOSEPH KAZAN | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
JACOPO SANTOMASSIMO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.