| Data Fondazione | - |
| Nome | Tagliapietre |
| Giocatori | 29 |
| Goal Fatti | 112 |
| Goal Subiti | 89 |
| Media di squadra | 6.56 |
| Partite giocate: | 19 |
| Partite vinte: | 8 |
| Partite pareggiate: | 0 |
| Partite perse: | 11 |
* I dati sono riferiti al torneo selezionato.
| Giocatore | Ruolo | Presenze | Goal Fatti | Goal Subiti | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| JACOPO SCANDURRA | Difensore | 15 | 8 | 0 | 6.58 |
| ANDREA STANDARDI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| SIMONE BISCIAIO | Attaccante | 14 | 35 | 0 | 6.81 |
| DIEGO SANTINI | Attaccante | 13 | 7 | 0 | 6.59 |
| ATTILIO MONTAGNA | Portiere | 12 | 0 | 52 | 6.45 |
| FLAVIO BIASCIUCCI | Attaccante | 16 | 19 | 0 | 6.59 |
| CRISTIANO CIPRIANI | Difensore | 15 | 7 | 0 | 6.46 |
| ANTONIO GALLO | Difensore | 1 | 3 | 0 | - |
| FRANCESCO PAOLINI | Difensore | 15 | 14 | 0 | 6.56 |
| FILIPPO GALIMBERTI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| DAVID MIELI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| GRAZIANO PUPILLO | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| ANTONIO DE MAGISTRIS | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| LUCA FIORI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| ALESSIO DINI | Portiere | 0 | 0 | 0 | - |
| SAVINO CARDONE | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| DANIELE MISANTONI | Difensore | 0 | 0 | 0 | - |
| MATTEO PROIETTI | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
| ANDREA PAOLINI | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
| ERIC LOPEZ | Laterale | 0 | 0 | 0 | - |
| MIRKO DE ANGELIS | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| BRUNO DE SIMONE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| ELMEHDI ZIDANE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| EMANUELE GHIRGA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| MARCO BREZZI | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| ANDREA BATTAGLIA | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| VALERIO CICCONE | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| EMANUELE BISCIAIO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
| MARCO D'ALESSIO | Attaccante | 0 | 0 | 0 | - |
* Tutti questi dati sono riferiti alla combinazione squadra/torneo.